AIAG系列 | 特色 | 天数 | 价格 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 在线报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFMEA应用实战培训 | 专家定制 | 2 | 3000 | 报名 试听 | ||||||||||||
FMEA推进者(FMEA工程师)能力提升高级培训 - 独家课程(冰衡向老师开发) | 专家定制 | 2 | 3600 | 报名 试听 | ||||||||||||
失效模式与影响分析(新版FMEA) | 热门领先 | 2 | 3000 | 报名 试听 | ||||||||||||
DFMEA应用实战培训 | 热门领先 | 2 | 3600 | 报名 试听 | ||||||||||||
先期产品质量策划(AIAG标准APQP/PPAP) | 资深专家 | 2 | 2600 | 报名 试听 | ||||||||||||
失效模式和影响分析 | 资深专家 | 2 | 2600 | 报名 试听 | ||||||||||||
过程失效模式和影响分析(PFMEA新版) | 资深专家 | 2 | 2600 | 报名 试听 | ||||||||||||
统计过程控制(SPC第2版) | 资深专家 | 2 | 2500 | 报名 试听 | ||||||||||||
测量系统分析(MSA第4版) | 资深专家 | 2 | 2500 | 报名 试听 | ||||||||||||
Minitab在SPC&MSA中的运用 | 资深专家 | 2 | 2880 | 报名 试听 | ||||||||||||
五大工具(APQP/FMEA/PPAP/SPC/MSA)的整合应用 | 资深专家 | 5 | 5880 | 报名 试听 | ||||||||||||
AIAG&VDA联合版本FMEA手册(第一版)应用 PFMEA辅导式实战培训 | 专家定制 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 试听 | |||||||||||
AIAG&VDA联合版本FMEA手册(第一版)应用 DFMEA辅导式实战培训 | 专家定制 | 3 | / | 仅提供上门培训 | 报名 试听 |
关注冰衡官方微信
CopyRight © 冰衡咨询 版权所有 沪ICP备18032273号-4本站由
提供CDN加速服务