质量工具 | 天数 | 价格 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量意识提升 | 2 | 2600 | 报名 | ||||||||||||
新旧QC七大手法实战 | 2 | 2,500 | 报名 | ||||||||||||
品管圈(QCC) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
零缺陷质量管理 | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
全面质量管理(TQM) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
小组问题解决法(8D) | 2 | / | 仅提供上门培训 | 报名 | |||||||||||
质量意识提升 | 1 | / | 仅提供上门培训 | 报名 |
TOP
关注冰衡官方微信